<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Тропические фрукты</title>
	<atom:link href="http://www.ecostile.com.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecostile.com.ua</link>
	<description>Все о фруктах в тропических странах</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 20:24:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Рефрижераторные контейнеры. ч.9</title>
		<link>http://www.ecostile.com.ua/kontejnernye-perevozki/refrizheratornye-kontejnery-ch-9.html</link>
		<comments>http://www.ecostile.com.ua/kontejnernye-perevozki/refrizheratornye-kontejnery-ch-9.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контейнерные перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecostile.com.ua/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Международным союзом железных дорог разработаны и утверждены характеристики европейских контейнерных платформ, конструкция которых должна удовлетворять различным техническим, эксплуатационным, перевозочным и экономическим требованиям. На этой основе созданы следующие типы европейских контейнерных платформ: а) 2-осная платформа с длиной погрузочной площадки 12200 мм грузоподъемностью около 30 т, оборудованная амортизатором; это наиболее экономичный тип платформы для перевозки контейнеров длиной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecostile.com.ua/kontejnernye-perevozki/refrizheratornye-kontejnery-ch-9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рефрижераторные контейнеры. ч.8</title>
		<link>http://www.ecostile.com.ua/kontejnernye-perevozki/refrizheratornye-kontejnery-ch-8.html</link>
		<comments>http://www.ecostile.com.ua/kontejnernye-perevozki/refrizheratornye-kontejnery-ch-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контейнерные перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecostile.com.ua/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Требования к системе охлаждения существенно различаются в зависимости от района работы судов. В одном случае следует добиться удовлетворительного распределения воздуха при падении давления, в другом &#8211; обеспечить незначительное снижение давления путем использования потенциального грузового пространства или байпасного устройства для работы вентиляции. Ассоциацией разработан и запатентован способ закрывания отверстий в стенке контейнера, когда он отключается от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecostile.com.ua/kontejnernye-perevozki/refrizheratornye-kontejnery-ch-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рефрижераторные контейнеры. ч.7</title>
		<link>http://www.ecostile.com.ua/kontejnernye-perevozki/refrizheratornye-kontejnery-ch-7.html</link>
		<comments>http://www.ecostile.com.ua/kontejnernye-perevozki/refrizheratornye-kontejnery-ch-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контейнерные перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecostile.com.ua/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Контейнер оснащен двумя автономными холодильными машинами, которые работают совместно только в период первоначального охлаждения фруктов. В дальнейшем оказывается достаточной мощность одной холодильной машины, а другая остается резервной, благодаря чему намного повышается надежность оборудования. Имеется приводимый от электродвигателя вентилятор, который обеспечивает прогон вентилируемого воздуха через груз снизу вверх и далее к холодильной установке. В днище контейнера [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecostile.com.ua/kontejnernye-perevozki/refrizheratornye-kontejnery-ch-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рефрижераторные контейнеры. ч.6</title>
		<link>http://www.ecostile.com.ua/kontejnernye-perevozki/refrizheratornye-kontejnery-ch-6.html</link>
		<comments>http://www.ecostile.com.ua/kontejnernye-perevozki/refrizheratornye-kontejnery-ch-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контейнерные перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecostile.com.ua/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[При решении проблем, связанных с перевозкой скоропортящихся продуктов в рефрижераторных и изотермических контейнерах, важно учитывать экономическую эффективность рефрижераторных контейнерных перевозок разными видами транспорта. Ускоренное развитие морских перевозок скоропортящихся продуктов в режиме холода в большегрузных контейнерах более рентабельно и экономично по сравнению с другими видами транспорта. Развитию контейнерных рефрижераторных перевозок способствуют такие факторы, как стандартизация рефрижераторных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecostile.com.ua/kontejnernye-perevozki/refrizheratornye-kontejnery-ch-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рефрижераторные контейнеры. ч.5</title>
		<link>http://www.ecostile.com.ua/kontejnernye-perevozki/refrizheratornye-kontejnery-ch-5.html</link>
		<comments>http://www.ecostile.com.ua/kontejnernye-perevozki/refrizheratornye-kontejnery-ch-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контейнерные перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecostile.com.ua/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[На судах компании OKL воздухоохладители помещаются между трюмами, тогда как на судах компании ACT они расположены у борта. В первом случае вертикальные воздуховоды присоединены к контейнерам одного штабеля, а на судах компании ACT они присоединены к горизонтальным коллекторам, соединенным с контейнерами, расположенными на одном и том же уровне. Судовая холодильная система позволяет подавать во все [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecostile.com.ua/kontejnernye-perevozki/refrizheratornye-kontejnery-ch-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рефрижераторные контейнеры. ч.4</title>
		<link>http://www.ecostile.com.ua/kontejnernye-perevozki/refrizheratornye-kontejnery-ch-4.html</link>
		<comments>http://www.ecostile.com.ua/kontejnernye-perevozki/refrizheratornye-kontejnery-ch-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контейнерные перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecostile.com.ua/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Стенки контейнера сконструированы из фанеры и стеклопластика, изоляционный слой из пенополиуретана. Пол составляют слои поливи- нилхлорида и стекловолокна, усиленные металлической арматурой, решетчатый настил пола состоит из реек таврового профиля высотой 50 мм. В контейнере можно разместить 600 картонных коробок (15 &#8211; в длину, 5 &#8211; в ширину, 8 &#8211; в высоту), содержащих 10 тонн бананов. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecostile.com.ua/kontejnernye-perevozki/refrizheratornye-kontejnery-ch-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рефрижераторные контейнеры. ч.3</title>
		<link>http://www.ecostile.com.ua/kontejnernye-perevozki/refrizheratornye-kontejnery-ch-3.html</link>
		<comments>http://www.ecostile.com.ua/kontejnernye-perevozki/refrizheratornye-kontejnery-ch-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контейнерные перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecostile.com.ua/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время ведущие компании мира, занимающиеся перевозками скоропортящейся тропической плодовой продукции, используют в контейнерных перевозках новые методы, позволяющие значительно продлить ее сроки хранения. Метод компании &#171;Tectrol Trans Fresh&#187; основан на создании искусственной атмосферы для сохранения скоропортящихся грузов. В основу этого метода положено регулирование процессов &#171;дыхания&#187; скоропортящихся продуктов с целью предотвращения их порчи и сохранения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecostile.com.ua/kontejnernye-perevozki/refrizheratornye-kontejnery-ch-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рефрижераторные контейнеры. ч.2</title>
		<link>http://www.ecostile.com.ua/kontejnernye-perevozki/refrizheratornye-kontejnery-ch-2.html</link>
		<comments>http://www.ecostile.com.ua/kontejnernye-perevozki/refrizheratornye-kontejnery-ch-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контейнерные перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecostile.com.ua/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Развитие контейнеризации транспортных перевозок тропических плодов вызвало необходимость решения ряда сложных проблем: • конструкции и оборудование рефрижераторных контейнеров не были рассчитаны на продолжительные морские перевозки фруктов, в связи с чем тропические плоды могли адсорбировать летучие вещества, выделяемые теплоизоляцией или другими деталями контейнера, и полностью потерять свою товарную ценность в процессе транспортировки; • незначительная тепловая инерция [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecostile.com.ua/kontejnernye-perevozki/refrizheratornye-kontejnery-ch-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рефрижераторные контейнеры</title>
		<link>http://www.ecostile.com.ua/kontejnernye-perevozki/refrizheratornye-kontejnery.html</link>
		<comments>http://www.ecostile.com.ua/kontejnernye-perevozki/refrizheratornye-kontejnery.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контейнерные перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecostile.com.ua/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Вопросы транспортировки фруктов в рефрижераторных контейнерах рассмотрены в работах В.Т.Осипова, J. Bussel, Verlot J. В. и других специалистов в области транспортных перевозок. В мировой практике развитие контейнерных перевозок определилось как одно из важнейших направлений совершенствования процесса доставки грузов, решения задачи комплексной механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ, обеспечения сохранности качества груза в процессе транспортировки и реализации. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecostile.com.ua/kontejnernye-perevozki/refrizheratornye-kontejnery.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уборка, транспортировка и хранение бананов. Заключение</title>
		<link>http://www.ecostile.com.ua/banany/uborka-transportirovka-i-xranenie-bananov-zaklyuchenie.html</link>
		<comments>http://www.ecostile.com.ua/banany/uborka-transportirovka-i-xranenie-bananov-zaklyuchenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 22:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бананы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecostile.com.ua/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Двери камеры для ускоренного дозревания бананов должны закрываться герметично. Вверху торцовой стены камеры делают отверстие для ввода резинового шланга, по которому впускают в камеру этилен из баллона. Оптимальная концентрация этилена 1 дм3 на 1 м3 камеры; t &#62; 15 °С для сорта Кавендиш, t &#62; 14 °С для сорта Гро-Мишель; ф = до 80+95% в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecostile.com.ua/banany/uborka-transportirovka-i-xranenie-bananov-zaklyuchenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
